Amennyiben igénybe venné házhozszállítás szolgáltatásunkat, kérjük, hogy a rendelni kívánt ételt legkésőbb előző nap 13:00-ig rendelje meg telefonon (+36 30 595 8276), vagy személyesen. Lehetőség van továbbá heti étlap kitöltésével is a házhozszállításra, ez esetben legkésőbb a tárgyhetet megelőző pénteki napon szükséges az étlap leadása. A házhozszállítás díja alkalmanként 150 Ft.
Megnézem a Jövő Heti Menüt!
JANUÁR 20-25. | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT |
LEVESEK | CSIRKEBECSINÁLT LEVES 1050 FT / 740 FT | BUGACI HÚSGOMBÓCLEVES 1050 FT / 740 FT | MÁJGALUSKALEVES 1050 FT / 740 FT | BABGULYÁS 1200 FT / 840 FT | TANYASI TYÚKHÚSLEVES 1200 FT / 840 FT | SERTÉSRAGULEVES 1050 FT / 740 FT |
GRÍZGALUSKALEVES 850 FT / 590 FT | FEJTETT BABLEVES 850 FT / 590 FT | ZÖLDBORSÓLEVES 850 FT / 590 FT | MARHAHÚSLEVES 1200 FT / 840 FT | SERTÉSGULYÁS 1050 FT / 740 FT | MAGYAROS GOMBALEVES 850 FT / 590 FT | |
TÉSZTÁK | TÚRÓFÁNK ÁFONYA ÖNTETTEL 1050 / 740 FT | SZALAGOS FÁNK BARACK ÍZZEL 1050 FT / 740 FT | ALMÁS MÁGLYARAKÁS 1200 FT / 840 FT | TÚRÓS CSUSZA 1200 FT / 840 FT | ARANYGALUSKA VANÍLIA ÖNTETTEL 1200 FT / 840 FT | PALACSINTA (nutellás, túrós vagy lekváros) 1050 FT / 740 FT |
HÚSÉTELEK | MARHAPÖRKÖLT TARHONYÁVAL 2550 FT / 1790 FT | RAKOTT KARFIOL 2100 FT / 1470 FT | SZÉKELYKÁPOSZTA 2100 FT / 1470 FT | BÁCSKAI RIZSES HÚS 2100 FT / 1470 FT | BOLOGNAI SPAGETTI 2100 FT / 1470 FT | CSIRKEPÖRKÖLT GALUSKÁVAL 2100 FT / 1470 FT |
TEJSZÍNES-GOMBÁS SERTÉSBORDA COPFOCSKA TÉSZTÁVAL 2150 FT / 1510 FT | PARMEZÁNOS RÁNTOTT CSIRKEMELL PESTOS TÉSZTÁVAL 2250 FT / 1580 FT | ERDEI GOMBÁS SÜLT PULYKAMELL BURGONYAPÜRÉVEL 2250 FT / 1580 FT | VADAS MARHASZELET ZSEMLEGOMBÓCCAL VAGY SPAGETTIVEL 2550 FT / 1790 FT | RÁNTOTT CSIRKECOMB TAVASZI RIZZSEL 2100 FT / 1470 FT | MUSTÁROS RÁNTOTT SERTÉSBORDA RIZIBIZIVEL 2250 FT / 1580 FT | |
SOKMAGVAS RÁNTOTT CSIRKEMELL TAVASZI RIZZSEL 2150 FT / 1510 FT | MEDVEHAGYMÁS BRASSÓI APRÓPECSENYE SÜLT BURGONYÁVAL 2250 FT / 1580 FT | BORSOS TOKÁNY ORSÓTÉSZTÁVAL 2100 FT / 1470 FT | KENTUCKY CSIRKEMELL SÜLT BURGONYÁVAL, PIKÁNS MÁRTÁSSAL 2450 FT / 1720 FT | CSÜLKÖS PACALPÖRKÖLT FŐTT BURGONYÁVAL 2250 FT / 1580 FT | ZÖLDFŰSZERES SÜLT CSIRKECOMB BURGONYAPÜRÉVEL 2100 FT / 1470 FT | |
SALÁTÁK | FRANCIASALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1980 FT / 1390 FT | CÉZÁRSALÁTA PIRÍTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT | BULGUR SALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT | MAJONÉZES BURGONYASALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1980 FT / 1390 FT | TÉSZTASALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT | MAJONÉZES KUKORICASALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT |
FŐZELÉKEK | PARAJFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | LENCSEFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | BURGONYAFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | PARADICSOMOS KÁPOSZTA FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | ZÖLDBORSÓFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | TÖKFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT |
ÁLLANDÓ KÍNÁLATUNK | VEGYES GYÜMÖLCSLEVES 1200 FT / 840 FT PARADICSOMLEVES 850 FT / 590 FT | HÁZI KÉSZÍTÉSŰ KOCSONYA 1250 FT / DB | RÁNTOTT NÍLUSI SÜGÉR VAGY RÁNTOTT SAJT PÁROLT RIZZSEL 2350 FT / 1650 FT | RÁNTOTT CSIRKEMELL VAGY RÁNTOTT SERTÉSBORDA SÜLT BURGONYÁVAL 2150 FT / 1510 FT | RÁNTOTT KARFIOL VAGY RÁNTOTT GOMBA PÁROLT RIZZSEL 1980 FT / 1390 FT | SÜLT CSIRKESZÁRNY SÜLT BURGONYÁVAL 2100 FT / 1470 FT |
Jövő heti menü
JANUÁR 27- FEBRUÁR 1. | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT |
LEVESEK | FRANKFURTI LEVES 1050 FT / 740 FT | LENCSEGULYÁS 1050 FT / 740 FT | TÁRKONYOS CSIRKERAGULEVES 1050 FT / 740 FT | JÓKAI BABLEVES 1200 FT / 840 FT | MARHAGULYÁS 1200 FT / 840 FT | GYÖNGYTYÚK HÚSLEVES 1200 FT / 840 FT |
KARFIOLLEVES 850 FT / 590 FT | TAVASZI ZÖLDSÉGLEVES 850 FT / 590 FT | ZÖLDBORSÓLEVES 850 FT / 590 FT | GRÍZGALUSKALEVES 850 FT / 590 FT | MÁJGALUSKALEVES 1050 FT / 740 FT | FEJTETT BABLEVES 850 FT / 590 FT | |
TÉSZTÁK | SZILVÁS GOMBÓC 1050 / 740 FT | KÁPOSZTÁS TÉSZTA 1050 FT / 740 FT | MÁKOS GUBA VANÍLIA ÖNTETTEL 1200 FT / 840 FT | PALACSINTA (nutellás, túrós vagy lekváros) 1050 FT / 740 FT | TÚRÓS CSUSZA 1200 FT / 840 FT | MORZSÁS NUDLI 1050 FT / 740 FT PALACSINTA (nutellás, túrós vagy lekváros) 1050 FT / 740 FT |
HÚSÉTELEK | STROGANOFF CSIRKERAGU PÁROLT RIZZSEL 2100 FT / 1470 FT | HENTES TOKÁNY ORSÓ TÉSZTÁVAL 2100 FT / 1470 FT | RAKOTT BURGONYA 2250 FT / 1580 FT | MILÁNÓI SERTÉSBORDA 2350 FT / 1650 FT | MEXIKÓI CHILIS BAB 2250 FT / 1580 FT | SZARVASPÖRKÖLT GALUSKÁVAL 2550 FT / 1790 FT |
MÁTRAI BORZASKA SÜLT BURGONYÁVAL, FOKHAGYMÁS TEJFÖLLEL 2450 FT / 1720 FT | FŰSZERES RÁNTOTT CSIRKEMELL KUKORICÁS RIZZSEL 2150 FT / 1510 FT | FÜSTÖLT SAJTTAL TÖLTÖTT RÁNTOTT CSIRKEMELL RIZIBIZIVEL 2250 FT / 1580 FT | CSŐBEN SÜLT BROKKOLI CSIRKEMELL CSÍKOKKAL, PÁROLT RIZZSEL 2150 FT / 1510 FT | MAGYAROS SÜLT CSIRKECOMB PETREZSELYMES BURGONYÁVAL 2100 FT / 1470 FT | CORDON BLEU RIZIBIZIVEL 2250 FT / 1580 FT | |
PARADICSOMOS HÚSGOMBÓC FŐTT BURGONYÁVAL 2100 FT / 1470 FT | SVÁJCI SERTÉSBORDA TÖRT BURGONYÁVAL 2250 FT / 1580 FT | CSIRKE GYROS TÁL 2250 FT / 1580 FT | TARHONYÁS HÚS 2100 FT / 1470 FT | SZEZÁMMAGOS RÁNTOTT CSIRKEMELL TAVASZI RIZZSEL 2150 FT / 1510 FT | TÖLTÖTT KÁPOSZTA 2250 FT / 1580 FT | |
SALÁTÁK | MEXIKÓI SALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1980 FT / 1390 FT | TABÁNI SALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT | MAJONÉZES KUKORICASALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT | MAJONÉZES BURGONYASALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1980 FT / 1390 FT | TÉSZTASALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT | FRANCIASALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1980 FT / 1390 FT |
FŐZELÉKEK | VAJBABFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | KELKÁPOSZTA FŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | TÖKFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | PARADICSOMOS KÁPOSZTA FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | ZÖLDBORSÓFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT | BURGONYAFŐZELÉK FASÍRTTAL 1650 FT / 1160 FT |
ÁLLANDÓ KÍNÁLATUNK | VEGYES GYÜMÖLCSLEVES 1200 FT / 840 FT PARADICSOMLEVES 850 FT / 590 FT | HÁZI KÉSZÍTÉSŰ KOCSONYA 1250 FT / DB | RÁNTOTT NÍLUSI SÜGÉR VAGY RÁNTOTT SAJT PÁROLT RIZZSEL 2350 FT / 1650 FT | RÁNTOTT CSIRKEMELL VAGY RÁNTOTT SERTÉSBORDA SÜLT BURGONYÁVAL 2150 FT / 1510 FT | RÁNTOTT KARFIOL VAGY RÁNTOTT GOMBA PÁROLT RIZZSEL 1980 FT / 1390 FT | SÜLT CSIRKESZÁRNY SÜLT BURGONYÁVAL 2100 FT / 1470 FT |
Ételeink 11 órától kaphatóak
Elvitelre rendelést felveszünk minden nap személyesen vagy telefonon, legkésőbb a tárgynapot megelőző nap 13:00-ig.
Telefon: +36 30 560 1118
Az általunk adott elviteles műanyag csomagolás költsége: 100 Ft/doboz
Az ételek alatt feltüntetett árak az egész, illetve fél adagok árát jelölik.