Pecsenyesütő Heti Menü
Megnézem a Jövő Heti Menüt!- Nyomtatás
JANUÁR 18-23. | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT |
LEVESEK | CSIRKEGULYÁS 600 FT/420 FT | SERTÉSRAGULEVES 600 FT/420 FT | MARHAHÚSLEVES 600 FT/420 FT | FÜSTÖLT CSÜLKÖS BABLEVES 620 FT/440 FT | TÁRKONYOS CSIRKERAGULEVES 600 FT/420 FT | MÁJGALUSKALEVES 600 FT/420 FT |
TAVASZI ZÖLDSÉGLEVES 510 FT/360 FT | ZÖLDBORSÓLEVES 510 FT/360 FT | FRANCIA HAGYMALEVES 510 FT/360 FT | KARFIOLLEVES 510 FT/360 FT | GRÍZGALUSKALEVES 510 FT/360 FT | FEJTETT BABLEVES 510 FT/360 FT | |
TÉSZTÁK | TÚRÓFÁNK ÁFONYA ÖNTETTEL 600 FT/420 FT | MÁKOS NUDLI 600 FT/420 FT | RIZSFELFÚJT CSOKI ÖNTETTEL 600 FT/420 FT | NUTELLÁS GOMBÓC 600 FT/420 FT BURGONYÁS TÉSZTA 600 FT/420 FT | ARANYGALUSKA VANÍLIA SODÓVAL 620 FT/440 FT | PALACSINTA (nutellás, túrós, lekváros) 600 FT/420 FT |
HÚSÉTELEK | PARADICSOMOS HÚSGOMBÓC FŐTT BURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT | RÁNTOTT CSIRKECOMB VAJAS TÖRTBURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT | FŐTT MARHASZELET MEGGYMÁRTÁSSAL, PIRÍTOTT DARÁVAL 1250 FT/870 FT | CSOPAKI APRÓPECSENYE SÜLT BURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT | CORDON BLEU TAVASZI RIZZSEL 1300 FT/910 FT | PAPRIKÁS CSIRKE GALUSKÁVAL 1250 FT/870 FT |
KENTUCKY CSIRKEMELL, PIKÁNS SZÓSSZAL, SÜLT BURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT | CSŐBEN SÜLT BROKKOLI, CSIRKEMELL CSÍKOKKAL, PÁROLT RIZZSEL 1250 FT/870 FT | SZÉKELYKÁPOSZTA 1250 FT/870 FT | MILÁNÓI SERTÉSBORDA 1300 FT/910 FT | SERTÉSPÖRKÖLT GALUSKÁVAL 1250 FT/870 FT | SZEZÁMMAGOS RÁNTOTT CSIRKEMELL TAVASZI RIZZSEL 1250 FT/870 FT | |
BÁCSKAI RIZSES HÚS 1250 FT/870 FT | BAKONYI SERTÉSTOKÁNY ORSÓTÉSZTÁVAL 1250 FT/870 FT | CSŐBEN SÜLT PARAJOS AFRIKAI HARCSAFILÉ BURGONYAPÜRÉVEL 1250 FT/870 FT | CSÁKY CSIRKEMELL GALUSKÁVAL 1250 FT/870 FT | ERDEI GOMBÁS KACSAMELL CSÍKOK KROKETTEL 1500 FT/1050 FT | CHILIS BAB SERTÉS SZŰZÉRMÉVEL 1250 FT/870 FT | |
SALÁTÁK | FRANCIASALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1250 FT/870 FT | KERTI FRISS SALÁTA, EZERSZIGET ÖNTETTEL, NATÚR CSIRKEMELLEL 1250 FT/870 FT | FRANKFURTI SALÁTA 1250 FT/870 FT | CÉZÁR SALÁTA PIRÍTOTT CSIRKEMELLEL 1250 FT/870 FT | TÉSZTASALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1250 FT/870 FT | TABÁNI SALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1250 FT/870 FT |
FŐZELÉKEK | SÁRGABORSÓ FŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | PARADICSOMOS KÁPOSZTA FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | ZÖLDBORSÓFŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | TÖKFŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | BURGONYAFŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | VAJBAB FŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT |
MINDEN NAP KAPHATÓ ÉTELEK | VEGYES GYÜMÖLCSLEVES 620 FT/440 FT | PARADICSOMLEVES 510 FT/360 FT | RÁNTOTT NÍLUSI SÜGÉRFILÉ PÁROLT RIZZSEL 1250 FT/870 FT | RÁNTOTT CSIRKEMELL VAGY RÁNTOTT SAJT SÜLT BURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT | RÁNTOTT KARFIOL PÁROLT RIZZSEL 910 FT/640 FT | RÁNTOTT SERTÉSKARAJ SÜLT BURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT |
Pecsenyesütő Jövő Heti Menü
- Mentés másként
JANUÁR 25-30, | HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT |
LEVESEK | PULYKARAGULEVES 600 FT/420 FT | HÚSGOMBÓCLEVES 600 FT/420 FT | PALÓCGULYÁS 620 FT/440 FT | JÓKAI BABLEVES 620 FT/440 FT | TANYASI TYÚKHÚSLEVES 620 FT/440 FT | CSIRKEBECSINÁLT LEVES 600 FT/420 FT |
ZÖLDBORSÓLEVES 510 FT/360 FT | TEJFÖLÖS BURGONYALEVES 510 FT/360 FT | GRÍZGALUSKALEVES 510 FT/360 FT | MARHAHÚSLEVES 600 FT/420 FT | FRANKFURTI LEVES 510 FT/360 FT | PARADICSOMLEVES 510 FT/360 FT | |
TÉSZTÁK | SZILVÁS GOMBÓC 600 FT/420 FT | MÁKOS GUBA VANÍLIA SODÓVAL 620 FT/440 FT | ALMÁS MÁGLYARAKÁS 620 FT/440 FT | TÚRÓ GOMBÓC 620 FT/440 FT | ARANYGALUSKA VANÍLIA SODÓVAL 620 FT/440 FT | PALACSINTA (nutellás, túrós, lekváros) 600 FT/420 FT |
HÚSÉTELEK | MILÁNÓI SERTÉSBORDA 1300 FT/910 FT | FÜSTÖLT SAJTTAL TÖLTÖTT RÁNTOTT CSIRKEMELL TAVASZI RIZZSEL 1300 FT/910 FT | PARMEZÁNOS RÁNTOTT CSIRKEMELL PESTOS TÉSZTÁVAL 1350 FT/950 FT | VADAS MARHASZELET ZSEMLEGOMBÓCCAL VAGY SPAGETTIVEL 1300 FT/910 FT | SÜLT KACSACOMB TÖRT BURGONYÁVAL, LILAKÁPOSZTÁVAL 1500 FT | BUDAPEST BORJÚRAGU SÜLT BURGONYÁVAL 1450 FT/1020 FT |
SAJTOS PÁRIZSI CSIRKEMELL RIZIBIZIVEL 1250 FT/870 FT | RAKOTT VAJBAB 1250 FT/870 FT | LECSÓS SERTÉSSZELET TARHONYÁVAL 1250 FT/870 FT | SAJTTAL, BACONNEL TÖLTÖTT RÁNTOTT CSIRKEMELL RIZIBIZIVEL 1300 FT/910 FT | BOLOGNAI LASAGNE 1300 FT/910 FT | MANDULÁS RÁNTOTT CSIRKEMELL TAVASZI RIZZSEL 1300 FT/910 FT | |
BRASSÓI APRÓPECSENYE 1250 FT/870 FT | KÖRMÖS PACALPÖRKÖLT FŐTT BURGONYÁVAL 1300 FT/910 FT | CSIKÓS TOKÁNY GALUSKÁVAL 1250 FT/870 FT | TARHONYÁS HÚS 1250 FT/870 FT | TÖLTÖTT KÁPOSZTA 1300 FT/910 FT | ÓVÁRI SERTÉSBORDA BURGONYAPÜRÉVEL 1300 FT/910 FT | |
SALÁTÁK | MEXIKÓI SALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1250 FT/870 FT | TÉSZTASALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1250 FT/870 FT | KEFIRES HOLLAND SAJTSALÁTA RÁNTOTT CSIRKEMELLEL 1250 FT/870 FT | MAJONÉZES BURGONYASALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1250 FT/870 FT | BULGURSALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1250 FT/870 FT | FRANCIASALÁTA RÁNTOTT HALFILÉVEL 1250 FT/870 FT |
FŐZELÉKEK | LENCSEFŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | KELKÁPOSZTA FŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | TÖKFŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | VAJBAB FŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | ZÖLDBORSÓFŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT | BURGONYAFŐZELÉK FASÍRTTAL 910 FT/640 FT |
MINDEN NAP KAPHATÓ ÉTELEK | VEGYES GYÜMÖLCSLEVES 620 FT/440 FT | PARADICSOMLEVES 510 FT/360 FT | RÁNTOTT NÍLUSI SÜGÉRFILÉ PÁROLT RIZZSEL 1250 FT/870 FT | RÁNTOTT CSIRKEMELL VAGY RÁNTOTT SAJT SÜLT BURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT | RÁNTOTT KARFIOL PÁROLT RIZZSEL 910 FT/640 FT | RÁNTOTT SERTÉSKARAJ SÜLT BURGONYÁVAL 1250 FT/870 FT |
Ételeink 11 órától kaphatóak
Elvitelre rendelést felveszünk minden nap személyesen vagy telefonon, legkésőbb a tárgynapot megelőző nap 10:00-ig.
Telefon: +36 30 560 1118
Az általunk adott elviteles műanyag csomagolás költsége: 60 Ft/doboz
Az ételek alatt feltüntetett árak az egész, illetve fél adagok árát jelölik.